| Mandag |
1
| 2
|
10.00 | For 8 | For 9 |
11.00 | 0.- | 0.- |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
|
|
| Fredag |
1
| 2
|
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
|
|